大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061366 22:46:06 | 4 6 6 |
202103061365 22:45:06 | 1 5 5 |
202103061364 22:44:06 | 2 2 6 |
202103061363 22:43:06 | 1 5 6 |
202103061362 22:42:06 | 1 2 4 |
202103061361 22:41:06 | 1 5 6 |
202103061360 22:40:06 | 3 3 5 |
202103061359 22:39:06 | 4 6 6 |
202103061358 22:38:06 | 1 2 6 |
202103061357 22:37:06 | 1 2 5 |
202103061356 22:36:06 | 3 5 6 |
202103061355 22:35:06 | 1 2 3 |
202103061354 22:34:06 | 2 4 5 |
202103061353 22:33:06 | 1 2 3 |
202103061352 22:32:06 | 1 2 6 |
202103061351 22:31:06 | 1 5 5 |
202103061350 22:30:06 | 1 4 4 |
202103061349 22:29:06 | 2 2 3 |
202103061348 22:28:06 | 1 2 3 |
202103061347 22:27:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1367-1369期 | 大小 | 【大】 | 1367期 | ? | ? |
1364-1366期 | 大小 | 【小】 | 1364期 | 2,2,6 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【大】 | 1360期 | 3,3,5 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 1,2,6 | 中 |
1357-1359期 | 大小 | 【小】 | 1357期 | 1,2,5 | 中 |
1355-1357期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 1,2,3 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 1,2,3 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 1,2,6 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 1,4,4 | 中 |
1349-1351期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,2,3 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1348期 | 1,2,3 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1344期 | 1,2,3 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 2,3,4 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1339期 | 1,2,4 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1337期 | 3,3,4 | 中 |
1332-1334期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 2,3,5 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1331期 | 2,2,2 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 2,4,4 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 2,4,4 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 1,3,5 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,3,6 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 1,3,6 | 中 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1317期 | 1,3,5 | 中 |
1315-1317期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 1,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1313期 | 2,2,6 | 中 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 1,2,5 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 1,3,6 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 3,3,4 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【大】 | 1305期 | 3,4,5 | 中 |
1303-1305期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 1,2,4 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 2,3,4 | 中 |
1298-1300期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |